

便攜式移動(dòng)柴油發(fā)電機(jī) 相關(guān)信息由 漢薩電子商務(wù)(上海)有限公司提供。如需了解更詳細(xì)的 便攜式移動(dòng)柴油發(fā)電機(jī) 的信息,請(qǐng)點(diǎn)擊 http://www.qnon.net/b2b/hsyxyy2014.html 查看 漢薩電子商務(wù)(上海)有限公司 的詳細(xì)聯(lián)系方式。
便攜式移動(dòng)柴油發(fā)電機(jī)
上海漢薩電子公司提醒您:柴油發(fā)電機(jī)組啟動(dòng)前的準(zhǔn)備:
1.檢查潤(rùn)滑油的油位、冷卻液液位、燃油量;
2.檢查柴油機(jī)的供油、潤(rùn)滑、冷卻等系統(tǒng)各個(gè)管路及接頭有無(wú)漏油漏水現(xiàn)象;
3.檢查電氣線路有無(wú)破皮等漏電隱患,接地線電氣線路是否松動(dòng),機(jī)組與基礎(chǔ)的連接是否牢固;
4.若環(huán)境溫度低于零度時(shí),須在散熱器內(nèi)添加一定比例的防凍劑;
5.柴油發(fā)電機(jī)組{dy}次啟動(dòng)或停機(jī)較長(zhǎng)時(shí)間后再次啟動(dòng),應(yīng)先用手壓泵排盡燃油系統(tǒng)內(nèi)的空氣。
| 型號(hào) | HS6500E3 | |
| 頻率 | Hz | 50 60 |
| 額定輸出功率 | KVA | 5.5 6.3 |
| {zd0}輸出功率 | KVA | 6.0 7.0 |
| 額定電壓 | V | 230/400 240/416 |
| 額定電流 | A | 7.9 8.7 |
| 額定轉(zhuǎn)速 | rpm | 3000 3600 |
| 相數(shù) | 三相 | |
| 功率因數(shù) | 0.8(滯后) | |
| 絕緣等級(jí) | B | |
| 極數(shù) | 2 | |
| 勵(lì)磁方式 | 自勵(lì)恒壓(AVR) | |
| 面板型式 | 普通面板 | |
| 輸出 電壓 | V | 230/400 240/416 |
| 插座 | 一個(gè)單相和一個(gè)三相插座 | |
| 接線柱 | 無(wú) | |
| DC 12V輸出 | 接線柱輸出 | |
| 外形尺寸:長(zhǎng)X寬X高 | mm | 720*492*655 |
| 凈重 | kg | 100 |
| 毛重 | kg | 115 |
| 噪音(7m處) | dB(A) | 79 |
| 結(jié)構(gòu)型式 | 開架 | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 186FA | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型式 | 單缸、立式、四沖程、直噴式 | |
| 汽缸數(shù)-缸徑X沖程 | mm | 1-86X72 |
| 總排量 | ml | 418 |
| 額定功率 | KW/(r/min) | 5.7/3000 6.3/3600 |
| 壓縮比 | 19:1 | |
| 額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 3000 3600 |
| 點(diǎn)火方式 | / | |
| 冷卻方式 | 風(fēng)冷 | |
| 潤(rùn)滑方式 | 壓力飛濺復(fù)合式 | |
| 起動(dòng)方式 | 電啟動(dòng) | |
| 燃料類型 | 0#(夏),-10#(冬),-20#(嚴(yán)寒) | |
| 潤(rùn)滑油型號(hào) | CD級(jí)或SAE10W-30,15W-40 | |
| 冷卻水容量 | L | 無(wú) |
| 潤(rùn)滑油容量 | L | 1.65 |
| 起動(dòng)馬達(dá)容量 | V-KW | 12V 0.8KW |
| 充電發(fā)電機(jī)容量 | V-A | 12V 3A |
| 蓄電池容量 | V-AH | 12V 36AH |
| 燃油消耗率 | g/kw.h | 275.1 281.5 |
| 機(jī)組燃油箱容量 | L | X3/E3:13.5 T3:15 |
| 機(jī)組連續(xù)運(yùn)行時(shí)間 | h | X3/E3:8 T3:9.5 |
關(guān)于性價(jià)比:我公司生產(chǎn)的電機(jī)全部采用{bfb}全銅,請(qǐng)放心使用。
關(guān)于發(fā)貨時(shí)間:本店下午5點(diǎn)前拍的可當(dāng)天發(fā)貨
關(guān)于到貨時(shí)間:小件貨品如以快遞發(fā)出,一般1-3天,大機(jī)械設(shè)備如發(fā)物流要3-7天。
便攜式移動(dòng)柴油發(fā)電機(jī)